1 0.96521 1.29131 1.52851 0.95951 0.01146 0.89471 0.72549 0.12866
1.03604 1 1.33784 1.5836 0.99409 0.01187 0.92696 0.75164 0.1333
0.77441 0.74747 1 1.1837 0.74305 0.00887 0.69287 0.56183 0.09964
0.65423 0.63147 0.84481 1 0.62774 0.0075 0.58535 0.47464 0.08417
1.0422 1.00595 1.3458 1.59302 1 0.01194 0.93247 0.7561 0.13409
87.25774 84.22237 112.67641 133.37472 83.72456 1 78.07041 63.30456 11.22661
1.11768 1.0788 1.44327 1.70839 1.07242 0.01281 1 0.81086 0.1438
1.37838 1.33043 1.77991 2.10687 1.32257 0.0158 1.23325 1 0.17734
7.7724 7.50203 10.03654 11.88023 7.45769 0.08907 6.95405 5.63879 1

Reference rates last updated at 22-Jul-10 17:20 PST