1 0.98348 1.353 1.5015 0.94206 0.01105 0.91592 0.70862 0.12888
1.0168 1 1.37573 1.52673 0.95789 0.01123 0.93131 0.72052 0.13104
0.7391 0.72689 1 1.10976 0.69628 0.00817 0.67696 0.52374 0.09525
0.666 0.655 0.9011 1 0.62741 0.00736 0.61 0.47194 0.08583
1.0615 1.04396 1.43621 1.59384 1 0.01173 0.97225 0.7522 0.1368
90.505 89.00964 122.45298 135.89339 85.26142 1 82.89522 64.13336 11.66392
1.0918 1.07376 1.4772 1.63934 1.02854 0.01206 1 0.77367 0.14071
1.4112 1.38788 1.90935 2.11892 1.32944 0.01559 1.29254 1 0.18187
7.7594 7.6312 10.49844 11.65075 7.30984 0.08573 7.10698 5.49844 1

Reference rates last updated at 20-Mar-10 21:40 PST