1 0.99404 1.54919 1.95427 0.96061 0.00972 0.94313 0.7687 0.12827
1.006 1 1.55848 1.966 0.96638 0.00978 0.94879 0.77331 0.12904
0.6455 0.64165 1 1.26148 0.62008 0.00628 0.60879 0.49619 0.0828
0.5117 0.50865 0.79272 1 0.49155 0.00498 0.4826 0.39334 0.06564
1.041 1.03479 1.6127 2.0344 1 0.01012 0.9818 0.80022 0.13353
102.85 102.23658 159.33385 200.99668 98.79923 1 97.00085 79.06065 13.19266
1.0603 1.05398 1.6426 2.07211 1.01854 0.01031 1 0.81505 0.13601
1.3009 1.29314 2.01534 2.54231 1.24966 0.01265 1.22692 1 0.16687
7.796 7.7495 12.07746 15.23549 7.48895 0.0758 7.35264 5.99277 1

Reference rates last updated at 09-May-08 19:00 PST