1 0.86147 1.39587 1.63372 0.92022 0.01041 0.79707 0.6302 0.12903
1.1608 1 1.62032 1.89642 1.06819 0.01209 0.92524 0.73154 0.14978
0.7164 0.61716 1 1.1704 0.65924 0.00746 0.57102 0.45147 0.09244
0.6121 0.52731 0.85441 1 0.56326 0.00637 0.48788 0.38574 0.07898
1.0867 0.93616 1.51689 1.77536 1 0.01132 0.86617 0.68484 0.14022
96.025 82.72312 134.03825 156.87796 88.36385 1 76.53834 60.51487 12.39016
1.2546 1.08081 1.75126 2.04967 1.1545 0.01307 1 0.79065 0.16188
1.5868 1.36699 2.21496 2.59239 1.4602 0.01652 1.26479 1 0.20475
7.7501 6.67652 10.81812 12.66149 7.13178 0.08071 6.17735 4.88411 1

Reference rates last updated at 04-Jul-09 14:20 PST